|
Culture générale
Survol sur les sports.
|
|
|
|
Introduction d'un sport
Sportifs les plus médaillés - été 2004
| |
Athlètes |
Pays |
Sport |
Or |
Argent |
Bronze |
Total |
|
| 1 | | Michael Phelps | États-Unis | Natation | 6 | 0 | 2 | 8 |
2 | | Petria Thomas | Australie | Natation | 3 | 1 | 0 | 4 |
3 | | Aaron Peirsol | États-Unis | Natation | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | Cătălina Ponor | Roumanie | Gymnastique artistique | 3 | 0 | 0 | 3 |
5 | | Natalie Coughlin | États-Unis | Natation | 2 | 2 | 1 | 5 |
6 | | Ian Thorpe | Australie | Natation | 2 | 1 | 1 | 4 |
7 | | Kōsuke Kitajima | Japon | Natation | 2 | 0 | 1 | 3 |
8 | | Hicham El Guerrouj | Maroc | Athlétisme | 2 | 0 | 0 | 2 |
Tableau des médailles - été 2004
| |
Pays |
Or |
Argent |
Bronze |
Total |
|
| 1 | | États-Unis | 35 | 40 | 26 | 101 | |
2 | | Chine | 32 | 17 | 14 | 63 | |
3 | | Russie | 28 | 26 | 38 | 92 | |
4 | | Australie | 17 | 16 | 17 | 50 | |
5 | | Japon | 16 | 9 | 12 | 37 | |
6 | | Allemagne | 13 | 16 | 20 | 49 | |
7 | | France | 11 | 9 | 13 | 33 | |
8 | | Italie | 10 | 11 | 11 | 32 | |
9 | | Corée du Sud | 9 | 12 | 9 | 30 | |
10 | | Grande-Bretagne | 9 | 9 | 12 | 30 | |
La Grèce est quinzième.
|
|