|
Culture générale
Survol sur les sports.
|
|
|
|
Sportifs les plus médaillés - hiver 1972
| |
Athlètes |
Pays |
Sport |
Or |
Argent |
Bronze |
Total |
|
|
| | 1 | | Galina Kulakova | Russie | Ski de fond | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | | Ard Schenk | Pays-Bas | Patinage de vitesse | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | | Vyacheslav Vedenin | Union soviétique | Ski de fond | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | | Pål Tyldum | Norvège | Ski de fond | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 5 | | Marjatta Kajosmaa | Finlande | Ski de fond | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | | Atje Keulen-Deelstra | Pays-Bas | Patinage de vitesse | 0 | 1 | 2 | 3 |
Tableau des médailles - hiver 1972
| |
Pays |
Or |
Argent |
Bronze |
Total |
|
|
| | 1 | | Union soviétique | 8 | 5 | 3 | 16 | |
| 2 | | Allemagne de l'Est | 4 | 3 | 7 | 14 | |
| 3 | | Suisse | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 4 | | Pays-Bas | 4 | 3 | 2 | 9 | |
| 5 | | États-Unis | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 6 | | Allemagne de l'Ouest | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 7 | | Norvège | 2 | 5 | 5 | 12 | |
| 8 | | Italie | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 9 | | Autriche | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 10 | | Suède | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Le Japon est onzième.
|
|