Réalisations CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Introduction d'un sport
Sportifs les plus médaillés - été 1976
| |
Athlètes |
Pays |
Sport |
Or |
Argent |
Bronze |
Total |
|
|
1 | | Nikolai Andrianov | Union soviétique | Gymnastique | 4 | 2 | 1 | 7 |
2 | | Kornelia Ender | Allemagne de l'Est | Natation | 4 | 1 | 0 | 5 |
| | John Naber | États-Unis | Natation | 4 | 1 | 0 | 5 |
4 | | Nadia Comăneci | Roumanie | Gymnastique | 3 | 1 | 1 | 5 |
5 | | Nellie Kim | Union soviétique | Gymnastique | 3 | 1 | 0 | 4 |
6 | | Jim Montgomery | États-Unis | Natation | 3 | 0 | 1 | 4 |
7 | | Ulrike Richter | 'Allemagne de l'Est | Natation | 3 | 0 | 0 | 3 |
Tableau des médailles - été 1976
| |
Pays |
Or |
Argent |
Bronze |
Total |
|
|
1 | | Union soviétique | 49 | 41 | 35 | 125 | |
2 | | Allemagne de l'Est | 40 | 25 | 25 | 90 | |
3 | | États-Unis | 34 | 35 | 25 | 94 | |
4 | | Allemagne de l'Ouest | 10 | 12 | 17 | 39 | |
5 | | Japon | 9 | 6 | 10 | 25 | |
6 | | Pologne | 7 | 6 | 13 | 26 | |
7 | | Bulgarie | 6 | 9 | 7 | 22 | |
8 | | Cuba | 6 | 4 | 3 | 13 | |
9 | | Roumanie | 4 | 9 | 14 | 27 | |
10 | | Hongrie | 4 | 5 | 13 | 22 | |
Le canada est vingt-septième.