|
Culture générale
Survol sur les sports.
|
|
|
|
Sportifs les plus médaillés - hiver 1988
| |
Athlètes |
Pays |
Sport |
Or |
Argent |
Bronze |
Total |
|
|
| | 1 | | Matti Nykänen | Finlande | Saut à ski | 3 | 0 | 0 | 3 |
| | | Yvonne van Gennip | Pays-Bas | Patinage de vitesse | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | | Tamara Tikhonova | Union soviétique | Ski de fond | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | | Tomas Gustafson | Suède | Patinage de vitesse | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | | Frank-Peter Roetsch | Allemagne de l'Est | Biathlon | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | | Vreni Schneider | Suisse | Ski alpin | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | | Gunde Svan | Suède | Ski de fond | 2 | 0 | 0 | 2 |
| | Alberto Tomba | Italie | Ski alpin | 2 | 0 | 0 | 2 |
Tableau des médailles - hiver 1988
| |
Pays |
Or |
Argent |
Bronze |
Total |
|
|
| | 1 | | Union soviétique | 11 | 9 | 9 | 29 | |
| 2 | | Allemagne de l'Est | 9 | 10 | 6 | 25 | |
| 3 | | Suisse | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 4 | | Finlande | 4 | 1 | 2 | 7 | |
| 5 | | Suède | 4 | 0 | 2 | 6 | |
| 6 | | Autriche | 3 | 5 | 2 | 10 | |
| 7 | | Pays-Bas | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 8 | | Allemagne de l'Ouest | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 9 | | États-Unis | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 10 | | Italie | 2 | 1 | 2 | 5 | |
Le Canada est treizième.
|
|