Sportifs les plus médaillés - été 1968
| |
Athlète |
Pays |
Sport |
Or |
Argent |
Bronze |
Total |
|
|
1 | | Věra Čáslavská | Tchécoslovaquie | Gymnastique | 4 | 2 | 0 | 6 |
2 | | Akinori Nakayama | Japon | Gymnastique | 4 | 1 | 1 | 6 |
3 | | Charles Hickcox | États-Unis | Natation | 3 | 1 | 0 | 4 |
4 | | Sawao Katō | Japon | Gymnastique | 3 | 0 | 1 | 4 |
5 | | Deborah Meyer | États-Unis | Natation | 3 | 0 | 0 | 3 |
Tableau des médailles - été 1968
| |
Pays |
Or |
Argent |
Bronze |
Total |
|
|
1 | | États-unis | 45 | 28 | 34 | 107 | |
2 | | Union soviétique | 29 | 32 | 30 | 91 | |
3 | | Japon | 11 | 7 | 7 | 25 | |
4 | | Hongrie | 10 | 10 | 12 | 32 | |
5 | | Allemagne de l'Est | 9 | 9 | 7 | 25 | |
6 | | France | 7 | 3 | 5 | 15 | |
7 | | Tchécoslovaquie | 7 | 2 | 4 | 13 | |
8 | | Allemagne de l'Ouest | 5 | 11 | 10 | 26 | |
9 | | Australie | 5 | 7 | 5 | 17 | |
10 | | Grande-Bretagne | 5 | 5 | 3 | 13 | |
Le Mexique est quinzième.